Präzisions-Absperrklappe aus Messing
ISO-konforme Flusskontrolllösung
Materialspezifikationsmatrix
| Komponente | Material & Behandlung | Standardkonformität | Schlüsseleigenschaft |
|---|---|---|---|
| Ventilkörper | C37700 Messing (CuZn39Pb3) | ASTM B584 Klasse C37700 | Streckgrenze: Größer oder gleich 145 MPa |
| Scheibe | Ni-plattiertes Messing (3–5 μm) | ISO 1456:2009 | Härte: 150-180 HV |
| Stängel | 304 SS + Graphitbuchsen | ASTM A276 Typ 304 | Drehmomentübertragung: Weniger als oder gleich 50 Nm |
| Sitz | EPDM/PTFE (Perfluorelastomer) | FDA 21 CFR 177.2600 | Kompressionssatz:<15% |
Leistungsvalidierungsdaten
1. Hydrodynamische Effizienz
Durchflusskoeffizient (Cv)
DN50: 58|DN100: 245|DN200: 980 (ISO 6419)
Druckabfall
ΔP < 0,03 bar bei 2 m/s Durchfluss (EN 1267-1)
2. Mechanische Zuverlässigkeit
| Parameter | Wert | Teststandard |
|---|---|---|
| Zyklusleben | 15,000+ Zyklen | MSS SP-67 Anhang A |
| Berstdruck | PN40 (DN50 verifiziert) | ISO 5208:2015 |
| Sitzleckage | Klasse VI (blasendicht) | ISO 5208 Sekte. 5.4 |
| Undichtigkeit der Schaftdichtung | < 5 ppm | ISO 15848-1 CO2 |
3. Umweltgrenzwerte
Temperaturumschlag
| Sitzmaterial | Min. Temp | Max. Temp | Medienbeschränkung |
|---|---|---|---|
| EPDM | -20 Grad | 120 Grad | Glykol Weniger als oder gleich 50 % |
| PTFE | -30 Grad | 150 Grad | Säuren kleiner oder gleich pH 3 |
Korrosionsdaten
1.200 Stunden Salzsprühnebel (ASTM B117) -<0.1mm mass loss
Dimensionskonformität
Fläche-zu-Abmessungen
| DN | ISO 5752 | EN 593 | ANSI B16.10 |
|---|---|---|---|
| DN50 | 43 mm | 43 mm | N/A |
| DN100 | 56 mm | 56 mm | 108 mm (Öse) |
| DN200 | 71 mm | 71 mm | 152 mm (Öse) |
Betätigungsschnittstelle
ISO 5211 F05-F12 Montagepads
Maximale Drehmomentübertragung: 80 Nm (F07) bis 1.000 Nm (F12)
Leitfaden zur Branchenbereitstellung
| Sektor | Konfiguration | Zertifizierungen erforderlich |
|---|---|---|
| Trinkwasser | EPDM-Sitz + NSF-61 | WRAS/ACS/KTW |
| Marine | Ni-Cu-Beschichtung (20 μm) | DNV GL-Typgenehmigung |
| Chemisch | PTFE-Sitz + 316L-Schaft | NACE MR0175 für H₂S |
| HVAC | Feuersicheres Design (API 607) | FM/UL 1091 für Feuerlöschventile |
Beschaffungsprogramm
Produktion & Lieferung
| Auftragsart | Mindestbestellmenge | Vorlaufzeit | Druckbewertung | Betätigungsoptionen |
|---|---|---|---|---|
| Standardbestand | 50 Stk | 10 Tage | PN16 | Hebel/Getriebe |
| Maßgeschneidert | 100 Stk | 25 Tage | PN25 | Pneumatisch (ATEX verfügbar) |
| Projektpaket | 500 Stk | 45 Tage | PN40 | Elektrische Modulation |
Verpackungsspezifikation
VCI-Schaumstoffeinlagen + Trockenmittelkapseln
Exportverpackung: ISPM15-konformes Holz
RFID-Tracking-Tag pro Ventil (ISO/IEC 18000-63)
Lebenszyklus-Wertversprechen
1. Gesamtkostenreduzierung
Wartungsintervall: 8 Jahre (im Vergleich zu . 3 Jahren für Absperrschieber)
Energieeinsparungen: 7 % geringere Pumpenleistung im Vergleich zu Kugelventilen
2. Installationsvorteil
70 % schnellere Installation im Vergleich zu Flanschschiebern
Nullrohrschneiden für Wafer-Typ (EN 1092-2)
3. Compliance-Abdeckung
EU: PED 2014/68/EU Kategorie II
Nordamerika: CRN-Registrierung verfügbar
Asien: KS B2311 / GB/T 12238-Zertifizierung
Beliebte label: Messing-Absperrklappe, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, OEM, am besten, Angebot, zu verkaufen, Messingventil für spezielle Anwendungen, Pfeifenanschläge Endbenutzer, Bronze Flanschqualität, Bronzeventilrasse, DisplayPort -Funktionen, Bronze Flanschdichtung







