Präzisionsschieber aus Messing
Industrielles Durchflusskontrollsystem mit Null-Leckage-Garantie
Leistungsvalidierungsmatrix
| Parameter | Testergebnis | Zertifizierung |
|---|---|---|
| Dichtungsleck | Klasse IV bei 2×PN | ISO 5208 §6.1 |
| Brandschutz | 32 Minuten bei 750 Grad | API 607 Anhang C |
| Zyklusleben | 20,000+ Operationen | MSS SP-110 §9.3 |
| Berstdruck | Größer oder gleich 65 bar (DN50) | EN 12266-1 |
| Betriebsdrehmoment | 18 Nm bei PN25 (DN40) | ISO 5211 Anhang D |
Druck-Temperaturumschlag
Medienkompatibilitätsmatrix
| Medientyp | Maximaler Druck | Temperaturbereich | Derating-Protokoll |
|---|---|---|---|
| Gesättigter Dampf | PN10 | 110 Grad ~180 Grad | >150 Grad: 15 %/10 Grad Leistungsminderung |
| Flüssiggas | PN16 | -40 Grad ~50 Grad | <0°C: Trace heating req. |
| Thermoöl | PN25 | -20 Grad ~120 Grad | Lineare Servicezone |
Präzisionsfertigung
Toleranzkontrolle
| Besonderheit | Spezifikation | Verifizierungsmethode |
|---|---|---|
| Gate-Ebenheit | Kleiner oder gleich 0,01 mm/m | Laserinterferometrie |
| Oberfläche der Sitzfläche | Ra 0,4 μm | Weißlichtprofilometer |
| Gewindegenauigkeit | ASME B1.20.1 Klasse 2A | Gewindelehren-Set |
Anpassungsportfolio
| Besonderheit | Standard | Premium-Option |
|---|---|---|
| Körpermaterial | CW510L Messing | Marinemessing C46400 |
| Sitztyp | Integriertes Messing | Stellite 6 Overlay |
| Schaftdichtung | PTFE-V-Ringe | Grafoil®-Packung |
| Betätigung | Handrad | ISO 5211 F30-Montierung |
Beliebte label: kundenspezifischer Messingschieber, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kundenspezifisch, Preis, OEM, am besten, Angebot, zu verkaufen, Ventilteile für Meeresanwendungen, rostbeständige Messingarmaturen, Messingkappenarmaturen, Pfeifenanschlusspflicht, Bronze Flanschqualität, Bronze -Mining -Ventil







